ରାସାୟନିକ ଦ୍ରବଣର ଅଧିକ ଏକାଗ୍ରତା ଗ୍ୟାସ୍ ମୁକ୍ତ କରିବା ସହଜ, ତେଣୁ ପାତ୍ରର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଏବଂ ବାହ୍ୟ ଚାପ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଏକ ନିଶ୍ୱାସପ୍ରାପ୍ତ କିନ୍ତୁ ଲିକ୍ମୁକ୍ତ ପାତ୍ର ପ୍ୟାକେଜ୍ ସହିତ ସନ୍ତୁଳନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ନଚେତ୍ ଉଚ୍ଚ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଚାପ ହେତୁ ପାତ୍ରଟି ବିକୃତ କିମ୍ବା ଲିକ୍ ହୋଇଯିବ |
ସମବାୟ ଗ୍ରାହକ
ପ୍ୟାକେଜିଂ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପାଇଁ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ |
ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ନାମ | | AYN-G200SO | | AYN-E20WO-D | | AYN-TB20WO-D | | AYN-E60WO | | AYN-E10WO-04 | | AYN-E05HO | | AYN-E02HO | | |
ପାରାମିଟର | ୟୁନିଟ୍ | |||||||
ରଙ୍ଗ | / | ଗା ark ଧୂସର | ଧଳା | | ଧଳା | | ଧଳା | | ଧଳା | | ଧଳା | | ଧଳା | |
ମୋଟା | | mm | 0.2 | 0.18 | 0.12 | 0.1 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
ଖୋଲା ଆକାର | | um | 1.0 um | 1.0 um | 1.0 um | 3 ~ 5 um | 0.45 ଓମ୍ | 0.45 ଓମ୍ | 0.2 ଓମ୍ |
ନିର୍ମାଣ | / | 100% ePTFE | | ePTFE & PO ବୁଣା | ePTFE ଏବଂ PET ବୁଣା | ePTFE & PO ବୁଣା | ePTFE & PO ବୁଣା | ePTFE & PO ବୁଣା | ePTFE & PO ବୁଣା |
ବାୟୁ ଅନୁମତି | mL / ମିନିଟ୍ / ସେମି |2@ 7KPa | 700 | 2500 | 2000 | 5000 | 1200 | 800 | 400 |
ଜଳ ପ୍ରତିରୋଧକ ଚାପ | | KPa (30 ସେକେଣ୍ଡ୍ ରୁହନ୍ତୁ) | > 60 | > 70 | > 80 | > 20 | > 130 | > 400 | > 200 |
ଆର୍ଦ୍ରତା ବାଷ୍ପ ସଂକ୍ରମଣ କ୍ଷମତା | | g / m² / 24h | > 5000 | > 5000 | > 5000 | > 5000 | > 5000 | > 5000 | > 5000 |
ଅପରେସନ୍ ତାପମାତ୍ରା | | ℃ | -40 ℃ ~ 160 ℃ | -40 ℃ ~ 100 ℃ | | -40 ℃ ~ 125 ℃ | | -40 ℃ ~ 100 ℃ | | -40 ℃ ~ 100 ℃ | | -40 ℃ ~ 100 ℃ | | -40 ℃ ~ 100 ℃ | |
ଓଲିଓଫୋବିକ୍ ଗ୍ରେଡ୍ | | ଗ୍ରେଡ୍ | 7 ~ 8 | 7 ~ 8 | 7 ~ 8 | 7 ~ 8 | 7 ~ 8 | 7 ~ 8 | 6 ~ 7 |
ଆବେଦନ ମାମଲା |